Kulturnacht 2011 im Lokdepot Koblenz


Direkt zum Seiteninhalt

Pendelzüge Döttingen

Fahrpläne

Samstag, 26. März 2011
Shuttlezüge Koblenz - Döttingen - Koblenz

Die folgenden Züge werden mit Dampflokomotive E 3/3 geführt
(ohne Gewähr, allenfalls mit Triebwagen DSF)

Koblenz 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55
Klingnau 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00
Döttingen 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 00.04 01.04
Döttingen 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 01.25
Klingnau 16.27 17.27 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 01.25
Koblenz 16.34 17.34 18.34 19.34 20.34 21.34 22.34 23.34 00.34 01.34

Die folgenden Züge werden mit elektrischer Traktion geführt
(DSF BDe 4/4 Nr 2 oder DSF RBe 4/4 Nr 1405 oder DSF BDe 4/4 Nr 48)

Koblenz 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 00.20 01.20
Klingnau 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23 21.23 22.23 23.23 00.23 01.23
Döttingen 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 01.25
Döttingen 16.48 17.48 18.48 19.48 20.48 21.48 22.48 23.48 00.48 01.48
Klingnau 16.51 17.51 18.51 19.51 20.51 21.51 22.51 23.51 00.51 01.51
Koblenz 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54 21.54 22.54 23.54 00.54 01.54



Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü